

| Valores en RD$ | COBERTURA | Fianza | OPCIONES | |||
| Vehículo | DPA | RC | Judicial | OPCION I (3meses) |
OPCION II (6meses) |
OPCION III (12meses) |
| Motocicleta hasta 125 cc |
100,000.00 | 100,000/200,000 | 50,000.00 | 135.00 | 210.00 | 300.00 |
| Motocicleta mas 125 cc |
100,000.00 | 100,000/200,000 | 50,000.00 | 200.00 | 315.00 | 450.00 |
| Automóvil, Jeep y Staton 4 Cil. | 100,000.00 | 100,000/200,000 | 250,000.00 | 895.00 | 1,390.00 | 1,985.00 |
| Automóvil, Jeep y Staton 6 Cil. | 100,000.00 | 100,000/200,000 | 250,000.00 | 1,080.00 | 1,680.00 | 2,400.00 |
| Camioneta 4 Cilindros | 100,000.00 | 100,000/200,000 | 250,000.00 | 1,100.00 | 1,675.00 | 2,390.00 |
| Camioneta 6 Cilindros | 100,000.00 | 100,000/200,000 | 250,000.00 | 1,235.00 | 1,925.00 | 2,750.00 |
| Autobús hasta 15 Pasajeros | 300,000.00 | 300,000/600,000 | 500,000.00 | 3,375.00 | 5,250.00 | 7,500.00 |
| Autobús de 15 a 26 Pasajeros | 300,000.00 | 300,000/600,000 | 500,000.00 | 3,745.00 | 5,825.00 | 8,320.00 |
| Autobús más de 26 Pasajeros | 300,000.00 | 300,000/600,000 | 500,000.00 | 4,140.00 | 6,440.00 | 9,200.00 |
| Camiones, Cabezotes y Maquinarias Pesadas de hasta 6 Toneladas | 300,000.00 | 300,000/600,000 | 500,000.00 | 3,420.00 | 5,320.00 | 7,600.00 |
| Camiones, Cabezotes y Maquinarias Pesadas de más de 6 Toneladas | 300,000.00 | 300,000/600,000 | 500,000.00 | 4,140.00 | 6,440.00 | 9,200.00 |
| Cabezotes | 300,000.00 | 300,000/600,000 | 500,000.00 | 4,320.00 | 6,720.00 | 9,600.00 |
| Tractores y Monta Cargas | 300,000.00 | 300,000/600,000 | 500,000.00 | 3,560.00 | 5,530.00 | 7,900.00 |
| Grúas | 300,000.00 | 300,000/600,000 | 500,000.00 | 3,560.00 | 5,530.00 | 7,900.00 |
